Инструментальная диагностика
- МРТ (Магнитно-резонансная томография)
- Компьютерная томография (КТ)
- Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/ КТ)
- Ультразвуковая диагностика
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Эхокардиография сердца
- Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру
- Маммография
- Стресс ЭХО
- Бодиплетизмография
- Денситометрия
- ОФЭКТ (сцинтиграфия)
- Допплерография
- Электронейромиография (ЭНМГ)
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
- Эхоэнцефалография (ЭХО-ЭГ)
- Суточное мониторирование артериального давления СМАД
- МСКТ
- Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ)
- Маммография с томосинтезом
- Эндоскопист
- Реоэнцефалография (РЭГ)
- ЭЭГ ночной видеомониторинг
Детальное сканирование всего организма с самой высокой точностью
Клиника «Медицина» проводит полный комплекс диагностических исследований на современном высокотехнологичном оборудовании и приглашает пациентов в возрасте от 18 лет на детальное обследование организма для оценки состояния здоровья.
Своевременная диагностика позволяет:
- оценить состояние и работу того или иного органа или системы организма
- назначить эффективный и безопасный курс лечения
- принять взвешенное решение об оперативном вмешательстве
- пройти профилактический осмотр
- обнаружить опасное заболевание и принять меры по его устранению на начальном этапе болезни, когда вероятность выздоровления составляет 90-100%.
Обратите внимание: инструментальная диагностика проводится строго при наличии соответствующих показаний и назначается лечащим врачом. Такая мера необходима для создания безопасных условий во время обследования и исключения риска ухудшения состояния здоровья из-за внешнего воздействия на организм.
Перечень инструментальных исследований в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Диагностический центр клиники проводит следующие виды инструментальных исследований:
Магнитно-резонансная томография – неинвазивный, точный и наиболее безопасный метод диагностики, позволяющий выявить целый ряд заболеваний и патологий на ранней стадии формирования и развития. Применяется для постановки точного диагноза, мониторинга процесса лечения и восстановления после оперативного вмешательства. Принцип диагностики основан на использовании магнитных полей высокой мощности без ионизирующего излучения, что позволяет получить четкое изображение внутренних органов. Исследуемый орган визуализируется на экране томографа максимально четко, так как разрешающая способность МРТ крайне высока. Возможно проведение томографии с контрастированием – введением в кровеносные сосуды красящего вещества. Это позволяет уточнить состояние сосудов и тканей внутренних органов, выявить области застоя крови и места ее скопления из-за патологического разрастания тканей, а также оценить работоспособность различных систем организма.
- наличие или симптомы онкологических образований или доброкачественных опухолевых процессов
- образование отеков и метастаз
- повреждение суставов, растяжение связок
- патологии сосудов – тромбоз, аневризма и т.д.
- наличие камней в мочевыводящих путях
- патологии нервной системы
- грыжевые образования в позвоночнике и т.д.
- нейровизуализация сосудов головного мозга
- Возможность получения максимального количества снимков в высоком разрешении за 20 минут сканирования;
- Толщина среза при сканировании до 0,5 мм, что позволяет формировать 3D-изображения с их последующей реконструкцией в любой плоскости без потери качества. Это необходимо для определения патологии на ранних стадиях и позволяет выявить даже самые минимальные изменения в органах и тканях.
- Минимальный уровень акустического шума.
- Уникальная эндоректальная катушка для исследования предстательной железы, шейки матки и прямой кишки.
- Широкий диаметр туннеля – 70 см, который позволяет исследовать пациентов с большим весом (до 250 кг) и клаустрофобией.
- Цилиндрическое поле обзора, позволяющее более точно и достоверно отображать все анатомические детали.
- Сжатые сроки проведения обследования и получения результатов в течение 90 минут с момента диагностики;
- Гарантия точности и достоверности результатов, которые не нуждаются в проверке и уточнении;
- Возможность досконального изучения сложных диагностических случаев;
- Безопасность и комфорт (можно проводить под наркозом в состояние сна, в клинике имеется необходимое для этого оборудование);
- Отсутствие ограничений по количеству исследований;
- Разрешено к применению у беременных женщин и маленьких детей.
Результаты МРТ-диагностики предоставляются в распечатанном виде вместе с трехмерными снимками и на электронном носителе. Количество изображений, полученных за время исследования, варьируется от 300 до 1000 в зависимости от области сканирования и поставленных задач.
Компьютерная томография – популярный метод лучевой диагностики, который применяется для получения поперечных сканированных изображений любой анатомической области человеческого тела. Важный момент: полученная «картинка» имеет трехмерный формат, что позволяет комплексно оценить состояние органа или области тела, а также получать срезы внутренних органов для уточнения их состояния и работоспособности.
- заболевания ЛОР-органов
- патологии позвоночника, головного или спинного мозга
- болезни репродуктивной системы
- нарушения в работе сердца и легких
- симптомы заболеваний органов брюшной полости и малого таза
- патологии и травмы верхних и нижних конечностей.
Диагностика методом компьютерной томографии проводится строго при наличии показаний по направлению лечащего врача. КТ не проводится во время беременности, при симптомах сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы и почечной недостаточности.
В клинике «Медицина» КТ внутренних органов проводится на компьютерных томографах Siemens Definition 64 (128 срезов) и Revolution CT GE Healthcare (512 срезов).
Компьютерный томограф Siemens Definition 64 (128 срезов) позволяет в два раза увеличивать скорость сбора информации при низкой лучевой нагрузке, а Revolution CT GE Healthcare (512 срезов) сканирует сердце и сосуды всего за 0,2 секунды. Это один полный оборот вокруг сердца. Изображения при этом получаются высочайшего качества независимо от частоты сердечных сокращений.
- обнаружить патологию на начальной стадии;
- получить заключение в течение двух часов с момента обследования;
- провести диагностику пациенту любого возраста;
- оценить высокую скорость и точность сканирования, а также обнаружить образования размером до 3мм;
- исключить вред для здоровья пациента благодаря низкой лучевой нагрузке.
Оборудование клиники АО «Медицина» позволяет обследовать пациентов весом до 220 кг.
- Минимальная продолжительность сканирования;
- Возможность получить изображения органа со срезом до 1 мм без дополнительного воздействия аппаратуры на пациента;
- Высокое разрешение снимков, которые не нуждаются в повышенной детализации и позволяют увидеть качественное изображение внутренних органов и их структуры;
- Приемлемые цены.
Существует несколько разновидностей ОФЭКТ, которые применяют в зависимости от назначения обследования и предварительного диагноза:
- остеосцинтиграфия позволяет уточнить состояние костно-мышечной системы;
- сцинтиграфия миокарда направлена на исследования состояния и работы сердца, выявление нарушений в строении и функционировании сердечной мышцы, камер и т.д.;
- сцинтиграфия щитовидной железы позволяет выявить патологические изменения и образования в структуре органа, уточнить наличие неактивных узлов, обнаружить опухолевый процесс и т.д.;
- сцинтиграфия почек показывает наличие камней, последствия травм, кистозные и опухолевые процессы, очаги воспалений и инфекций, а также позволяет уточнить функционирование органов, параметры кровотока и мочевыделения.;
- сцинтиграфия головного мозга может указывать на патологические нарушения в кровоснабжении мозга, нарушения кровотока при эпилепсии и инсульте, расстройствах психики и прочих заболеваниях, последствия травм и сотрясений;
- сцинтиграфия печени указывает на воспалительные процессы в паренхиме, сосудах и соединительной ткани, помогает оценить форму и размеры органа, выявить наличие новообразований и патологических деформаций;
- сцинтиграфия легких проводится в перфузионном или вентиляционном формате, позволяет обнаружить тромбы, эмболии, нарушения кровотока;
- сцинтиграфия паращитовидных желез позволяет обнаружить новообразования, воспалительные процессы и патологии сосудов, помогает уточнить параметры работы органов и выявить возможные нарушения кровоснабжения.
В клинике «Медицина» для проведения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) используется высокоинтеллектуальная гамма-камера BrightView Philips, которая позволяет получать изображения с высоким изображением при низкой лучевой нагрузке. Для исследования используется радиофармпрепарат (изотоп технеций-99), имеющий малый период полураспада (всего 6 часов) и обладающий низкой энергией гамма-излучения. Он вводится внутривенно и накапливается в органе, который необходимо исследовать. Благодаря этому обнаруженные очаги заболевания удается визуализировать с высокой точностью, что гарантирует верную постановку диагноза и обнаружение заболевания на ранней стадии развития.
- Лучевая нагрузка в результате проводимого исследования соответствует рентгеновскому снимку;
- Получение изображения плоскостных срезов изучаемых органов с последующей реконструкцией их трехмерного изображения;
- Возможность выбора типа изображения – объемной картинки или поперечного сечения;
- Обнаружение точной локализации опухолевого или воспалительного процесса;
- Визуализация области размещения капсул при брахитерапии.
ОФЭКТ применяется для обнаружения онкологических заболеваний, с целью выявления даже самого мелкого патологического очага вне зависимости от его локализации, а также для обнаружения функциональных изменений в почках, щитовидной железе, сердце, легких и т.д.
Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, –самый информативный на сегодняшний день метод диагностики, который позволяет с наибольшей точностью выявить мельчайший опухолевый процесс в организме и увидеть степень метастазирования опухолевых клеток. ПЭТ/КТ незаменимо для оценки эффективности проведенного лечения при изучении динамики гистологически подтвержденного опухолевого процесса, после проведения химиотерапии, лучевой терапии и оперативного лечения.
Для проведения обследования в организм внутривенно вводится глюкоза, соединенная с радиоизотопом, чаще всего «Фтор-18». Затем в течение 90 минут он распространяется по организму и в большей степени накапливается в нездоровых, патологически активных клетках. Далее осуществляется сканирование на томографе. За счет радиоактивного фтора на экране отображаются светящиеся точки – очаги, в которых накапливается глюкоза. Это и есть больные клетки.
- онкологические процессы в легких, печени, кишечнике, пищеводе, на коже или на поверхности гортани, на губах или языке;
- саркома;
- опухолевые процессы в матке, придатках, органах репродуктивной системы у мужчин и женщин;
- подозрение на меланому или лимфому;
- эпилепсия;
- инсульт;
- болезнь Альцгеймера;
- ишемия сердца;
- болезнь Паркинсона.
В клинике «Медицина» для проведения ПЭТ/ КТ применяются 2 современных высокотехнологичных сканера ПЭТ/КТ – Philips Gemini TF и Siemens Biograph MCT. Все аппараты обладают повышенным уровнем радиационной защиты и позволяют провести быстрое сканирование.
- Быстрое сканирование с высочайшим качеством изображения за счет ширины детектора (16 см по сравнению с 8 см в обычных томографах). При этом захват изображения при одном обороте трубки увеличивается вдвое, а время сканирования сокращается до 18 минут (вместо 30 минут на сканерах предыдущего поколения).
- Низкая лучевая нагрузка, которая сопоставима с обычным КТ-исследованием.
- Быстрое и точное нахождение области локализации опухоли и распространения метастаз.
В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) вы можете провести ПЭТ/КТ, воспользовавшись системой ОМС.
Перечень документов, необходимых для исследования ПЭТ/КТ по ОМС:
- • паспорт или иной документ, удостоверяющий вашу личность;
- • СНИЛС;
- • полис ОМС (обязательного медицинского страхования);
- • направление (форма 057/у);
- • результаты предыдущего обследования по соответствующему профилю.
- Одна из лучших диагностических баз в Москве, оснащенная самым современным оборудованием.
- Высокая точность диагностики и низкая лучевая нагрузка.
- Все исследования проводятся 7 дней в неделю с 8.30 до 21.00. Магнитно-резонансная томография (МРТ) работает 24 часа в сутки.
- ПЭТ/КТ по полису ОМС для жителей Москвы, Московской области и других регионов РФ
- Интерпретация и выдача заключений осуществляется в течение часа после проведения исследований.
- Результаты исследований можно получить на CD-диске, по электронной почте, а также в личном кабинете на сайте клиники и в приложении.
- Запись возможна в день обращения или в ближайшие дни после записи.
- Исследование осуществляется в строго назначенное время.
- Записаться на исследование можно по телефону, у администратора клиники, через личный кабинет на сайте и в мобильном приложении.
Звоните +7 (495) 775-73-60
| Код | Название | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| A26.06.013 | Определение антител к листериям (Listeria monocytogenes) в крови | 3 410 руб. |
| A09.28.034.001 | Исследование уровня метанефринов в моче | 4 180 руб. |
| A09.28.034.003 | Исследование уровня метанефринов свободных в моче | 4 180 руб. |
| A09.28.034.002 | Исследование уровня норметанефринов в моче | 4 180 руб. |
| A09.28.034.004 | Исследование уровня норметанефринов свободных в моче | 4 180 руб. |
| A09.28.040 | Исследование уровня ванилилминдальной кислоты в моче | 4 180 руб. |
| A09.05.145.001 | Исследование уровня дофамина в моче | 4 180 руб. |
| A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче | 4 400 руб. |
| A09.05.218 | Исследование уровня ингибина A в крови | 4 950 руб. |
| A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 4 950 руб. |
| A09.05.236 | Исследование уровня адипонектина в крови | 8 250 руб. |
| A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови | 990 руб. |
| A09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови | 1 320 руб. |
| A09.05.079 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 2 310 руб. |
| A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 3 630 руб. |
| A09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 3 630 руб. |
| A09.05.245 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 2 310 руб. |
| A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 2 310 руб. |
| A09.05.097.001 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | 4 400 руб. |
| A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 3 520 руб. |
| A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 4 400 руб. |
| A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 3 740 руб. |
| B03.027.019.001 | Определение UBC онкомаркер в моче (рак мочевого пузыря) | 3 960 руб. |
| A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 4 730 руб. |
| A09.05.124 | Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 6 600 руб. |
| A09.05.085 | Исследование уровня гистамина в крови | 6 600 руб. |
| A26.06.056.002 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 3 190 руб. |
| A26.06.104 | Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови | 2 640 руб. |
| A12.05.112.001 | НСТ - тест | 2 640 руб. |
| A09.05.075.001 | Исследование уровня C3 фракции комплемента | 1 540 руб. |
| A09.05.075.002 | Исследование уровня C4 фракции комплемента | 1 540 руб. |
| A12.06.001 | Исследование популяций лимфоцитов | 20 500 руб. |
| A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 6 600 руб. |
| A26.06.082.009 | Диагностика сифилиса методом РИБТ | 5 060 руб. |
| A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 2 750 руб. |
| A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 3 520 руб. |
| A12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 6 050 руб. |
| A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 4 400 руб. |
| A26.06.043.001 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 3 190 руб. |
| A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 3 190 руб. |
| A26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 3 190 руб. |
| A26.06.044.002 | Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 3 190 руб. |
| A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 2 750 руб. |
| A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 2 750 руб. |
| A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 2 640 руб. |
| A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 2 640 руб. |
| A26.23.031.001 | Определение антител класса М (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в спинномозговой жидкости | 2 640 руб. |
| A26.23.031.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в спинномозговой жидкости | 2 640 руб. |
| A26.06.103.001 | Определение антител IgG к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 2 640 руб. |
| A26.06.103.002 | Определение антител IgM к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | 2 640 руб. |
| A26.06.102 | Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 2 640 руб. |
| A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.006 | Аллергия к анальгетикам (6 преп) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.007 | Аллергия к аминогликозидам (6 преп) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.008 | Аллергия к антибиотикам разных групп (6 групп) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.009 | Аллергия к макролидам (6 преп) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.010 | Аллергия к пенициллинам (10 преп) | 9 350 руб. |
| A09.05.054.011 | Аллергия к фторхинолонам (4 преп) | 4 510 руб. |
| A09.05.054.012 | Аллергия к цефалоспоринам (6 преп) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.013 | Аллергия к сульфаниламидам (10 преп) | 9 350 руб. |
| A09.05.054.014 | Аллергия к противовирусным препаратам (4 преп) | 4 510 руб. |
| A09.05.054.015 | Аллергия к противогрибковым препаратам (10 преп) | 9 350 руб. |
| A09.05.054.016 | Аллергия к противопротозойным препаратам (6 преп) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.017 | Аллергия к местоноанастезирующим преп. (6 преп.) | 5 610 руб. |
| A09.05.054.018 | Аллергия к НПВП (10 преп.) | 9 350 руб. |
| A09.28.025.001 | Адреналин в моче | 4 180 руб. |
| A09.05.054.019 | Аллергия к витаминам (6 преп) | 5 610 руб. |
| A12.06.010.001 | Определение содержания антител к ДНК нативной | 2 860 руб. |
| A12.06.010.002 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной | 2 860 руб. |
| A12.06.061 | Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови | 2 860 руб. |
| A12.06.055.001 | Определение содержания антител IgA к глиадину в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.055.002 | Определение содержания антител IgG к глиадину в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.053 | Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) | 2 970 руб. |
| A12.06.037 | Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.013 | Определение содержания антитромбоцитарных антител | 2 970 руб. |
| A12.06.051.001 | Определение антител класса M (IgM) к бета-2-гликопротеину в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.051.002 | Определение антител класса G (IgG) к бета-2-гликопротеину в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.035 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.056 | Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.026 | Определение содержания антител к антигенам желудка в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.030.001 | Определение антител класса M (IgM) к фосфолипидам в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.030.002 | Определение антител класса G (IgG) к фосфолипидам в крови | 2 970 руб. |
| A12.06.060.001 | Исследование уровня витамина А в крови | 2 310 руб. |
| A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 2 750 руб. |
| A09.05.219 | Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 5 060 руб. |
| A09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 5 060 руб. |
| B03.016.008.002 | ФиброМакс (FibroMax) | 30 800 руб. |
| A12.06.060.002 | Витамин В1 (тиамин) | 5 280 руб. |
| A12.06.060.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 7 260 руб. |
| A12.06.060.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | 7 260 руб. |
| A12.06.060.005 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 7 260 руб. |
| A12.06.060.006 | Витамин Е (токоферол) | 7 260 руб. |
| A12.06.060.007 | Витамин К (филлохинон) | 7 260 руб. |
| A09.05.210.001 | Определение фракций пролактина в крови - макропролактин | 5 280 руб. |
| A09.05.147 | Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 5 280 руб. |
| A09.05.035.002 | Лекарственный мониторинг – Дифенин (Фенитоин) | 7 260 руб. |
| A09.05.035.020 | Лекарственный мониторинг – Финлепсин (Карбамазепин, Тегретол) | 7 260 руб. |
| A09.05.035.003 | Лекарственный мониторинг – Теофиллин | 7 260 руб. |
| A09.05.035.004 | Лекарственный мониторинг – Ламотриджин (ламиктал) | 12 540 руб. |
| A09.05.035.005 | Лекарственный мониторинг – Фенобарбитал | 8 360 руб. |
| A09.05.035.006 | Лекарственный мониторинг – Топирамат (Топамакс, Топалепсин, Тореал) | 8 360 руб. |
| A09.05.035.007 | Лекарственный мониторинг – Вальпроат натрия (Депакин) | 7 260 руб. |
| A09.05.035.008 | Лекарственный мониторинг – Дигоксин | 7 260 руб. |
| A09.05.035.009 | Лекарственный мониторинг – Циклоспорин | 7 260 руб. |
| A09.05.035.010 | Лекарственный мониторинг – Гентамицин | 10 450 руб. |
| A09.05.035.011 | Лекарственный мониторинг – Тобрамицин | 10 450 руб. |
| A09.05.035.012 | Лекарственный мониторинг – Ванкомицин | 10 450 руб. |
| A09.05.035.013 | Лекарственный мониторинг – Дигитоксин | 16 830 руб. |
| A09.05.035.014 | Лекарственный мониторинг – Хинидин | 10 450 руб. |
| A09.05.035.015 | Лекарственный мониторинг – Прокаинамид | 10 450 руб. |
| A09.05.035.016 | Лекарственный мониторинг – Сиролимус (Рапамицин) | 16 830 руб. |
| A09.05.035.017 | Лекарственный мониторинг – Эверолимус | 16 830 руб. |
| A09.05.035.018 | Лекарственный мониторинг – Такролимус | 16 830 руб. |
| A09.05.035.019 | Лекарственный мониторинг – Любой препарат (необходимый образец препарата) | 21 000 руб. |
| A09.05.232 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 242 в крови | 7 260 руб. |
| A12.06.073 | Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови | 5 170 руб. |
| A26.06.123 | Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis) | 1 430 руб. |
| A26.06.125 | Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) | 7 260 руб. |
| A26.06.122 | Определение антител к тениидам (Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus) | 1 430 руб. |
| A26.06.006 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови | 7 260 руб. |
| A26.08.070 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A | 1 760 руб. |
| A08.30.039 | Определение экспрессии белка PDL1 иммуногистохимическим методом | 19 030 руб. |
| A08.30.013.002 | Иммуногистохимическое исследование одного тканевого фрагмента биопсийного (операционногои диагностического) материала с постановкой одной иммунологической реакции | 8 360 руб. |
| A12.05.018 | Исследование фибринолитической активности крови | 1 760 руб. |
| A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1 540 руб. |
| A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 2 090 руб. |
| A09.05.175 | Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 1 980 руб. |
| A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 1 320 руб. |
| A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 1 320 руб. |
| A09.28.037 | Исследование уровня альдостерона в моче | 4 290 руб. |
| A09.05.237 | Исследование уровня 17-гидроксипрегненолона в крови | 4 290 руб. |
| A12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 660 руб. |
| A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 3 740 руб. |
| A09.05.097 | Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина в крови | 3 740 руб. |
| A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 4 400 руб. |
| A09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови | 4 180 руб. |
| A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 4 400 руб. |
| A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 3 960 руб. |
| A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 3 960 руб. |
| A09.05.296 | Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 4 070 руб. |
| A09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 4 290 руб. |
| A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 4 180 руб. |
| A09.05.029.001 | Определение волчаночного антикоагулянта | 4 070 руб. |
| A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 1 540 руб. |
| A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 5 390 руб. |
| A09.05.250 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 1 980 руб. |
| A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 2 310 руб. |
| A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 7 040 руб. |
| A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 3 740 руб. |
| A09.05.122.001 | Определение ангитезинпревращающего фермент | 5 830 руб. |
| A09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 4 290 руб. |
| A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 4 290 руб. |
| A09.05.213 | Исследование уровня соматомедина A в крови | 7 480 руб. |
| A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 4 180 руб. |
| A09.05.144.001 | Норадреналин в моче | 4 180 руб. |
| A09.05.241 | Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 2 530 руб. |
| A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови | 3 300 руб. |
| A26.06.086 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 4 070 руб. |
| A26.06.118 | Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 3 850 руб. |
| A26.06.118.001 | Определение суммарных антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови | 2 970 руб. |
| A26.06.035 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 2 420 руб. |
| A26.06.038 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 2 750 руб. |
| A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 2 640 руб. |
| A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 2 750 руб. |
| A26.06.041.003 | Определение суммарных антител класса M (anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 2 750 руб. |
| A26.06.104.001 | Определение дифтерийных антител | 1 760 руб. |
| A26.06.105 | Определение антител к Clostridium tetani в крови | 1 760 руб. |
| A26.06.112 | Определение антител к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 3 520 руб. |
| A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 1 650 руб. |
| A12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 2 860 руб. |
| A12.06.028 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 7 260 руб. |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 4 730 руб. |
| A12.06.029.001 | Определение содержания антител IgM к кардиолипину в крови | 3 080 руб. |
| A12.06.029.002 | Определение содержания антител IgA к кардиолипину в крови | 3 080 руб. |
| A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 2 640 руб. |
| A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 4 620 руб. |
| A12.06.029.003 | Определение содержания антител IgG к кардиолипину в крови | 3 080 руб. |
| A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 6 380 руб. |
| A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 6 820 руб. |
| A26.06.026.001 | Определение антител к амебе гистолитика (Entamoeba histolytica) в крови | 6 600 руб. |
| A26.06.053 | Определение антител к лейшмании (Leischmania) в крови | 6 600 руб. |
| A26.08.061.002 | Определение антител к пневмоцистам carinii IgG в крови | 6 600 руб. |
| A26.08.061.003 | Определение антител к пневмоцистам carinii IgM в крови | 6 600 руб. |
| A26.06.015.004 | Определение антител класса M к уреплазмам (Ureaplasma urealyticum) в крови | 6 270 руб. |
| A26.20.048.001 | Определение антител класса M к кандидам (Candida spp. IgM) | 6 600 руб. |
| A26.20.048.002 | Определение антител класса G к кандидам (Candida spp. IgG) | 6 600 руб. |
| A09.05.056.001 | Исследование уровня проинсулина плазмы крови | 1 320 руб. |
| A12.06.039 | Определение содержания антител к инсулину в крови | 3 520 руб. |
| A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 3 520 руб. |
| A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 3 080 руб. |
| A26.06.051 | Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови | 3 520 руб. |
